6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
79
|
70
|
G7 |
685
|
665
|
148
|
G6 |
6428
8562
9484
|
9530
0262
5490
|
2218
8272
6162
|
G5 |
6526
|
5635
|
3963
|
G4 |
52071
00928
46067
75157
64168
15786
53645
|
70936
81210
34245
40668
55687
69395
68259
|
45613
44286
85566
27843
78097
83048
01417
|
G3 |
51278
93334
|
12690
89153
|
20180
54124
|
G2 |
68986
|
51525
|
86121
|
G1 |
47274
|
80368
|
77684
|
ĐB |
702415
|
021388
|
509386
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 15 | 10 | 13, 17, 18 |
2 | 26, 28, 28 | 25 | 21, 24 |
3 | 32, 34 | 30, 35, 36 | |
4 | 45 | 45 | 43, 48, 48 |
5 | 57 | 53, 59 | |
6 | 62, 67, 68 | 62, 65, 68, 68 | 62, 63, 66 |
7 | 71, 74, 78 | 79 | 70, 72 |
8 | 84, 85, 86, 86 | 87, 88 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 90, 90, 95 | 97 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
64
|
76
|
G7 |
934
|
378
|
G6 |
8516
0016
0175
|
5204
3254
7299
|
G5 |
4269
|
1858
|
G4 |
49044
35178
10139
32016
05038
71004
90164
|
25056
00275
17670
98315
13164
55015
54220
|
G3 |
89103
06016
|
01098
16088
|
G2 |
72690
|
10691
|
G1 |
51869
|
49389
|
ĐB |
319290
|
037421
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 | 15, 15 |
2 | 20, 21 | |
3 | 34, 38, 39 | |
4 | 44 | |
5 | 54, 56, 58 | |
6 | 64, 64, 69, 69 | 64 |
7 | 75, 78 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90, 90 | 91, 98, 99 |
05 | 07 | 14 | 26 | 29 | 44 |
Giá trị Jackpot: 35,055,913,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35,055,913,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,514 | 300.000 | |
Giải ba | 24,974 | 30.000 |
10 | 25 | 37 | 40 | 41 | 48 | 32 |
Giá trị Jackpot 1: 59,711,369,250 đồng Giá trị Jackpot 2: 5,761,902,200 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 59,711,369,250 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 5,761,902,200 |
Giải nhất | 12 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 848 | 500.000 | |
Giải ba | 18,939 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 834 | 151 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 388 | 097 | 474 | 181 | 350N | |||||||||
Nhì | 153 | 848 | 083 | 210N | ||||||||||
747 | 140 | 885 | ||||||||||||
Ba | 164 | 946 | 966 | 233 | 100N | |||||||||
537 | 135 | 314 | 032 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 933 | 940 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 933 | 940 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
349 | 332 | 475 | 074 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
805 | 210 | 858 | ||||||||||||
488 | 218 | 721 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
820 | 536 | 082 | 608 | |||||||||||
010 | 065 | 487 | 568 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!