6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 82820 | |||||||||||
Giải 3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 | |||||||||||
Giải 4 | 9263 2351 4460 8049 | |||||||||||
Giải 5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 | |||||||||||
Giải 6 | 517 864 909 | |||||||||||
Giải 7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
02
|
64
|
65
|
G7 |
932
|
446
|
522
|
G6 |
5274
4939
4256
|
2290
8833
0728
|
7641
2220
6209
|
G5 |
1050
|
5100
|
5268
|
G4 |
87854
08495
51360
39055
19201
46361
57220
|
58654
17103
88720
63197
45971
85000
40499
|
74601
12777
38762
89283
48895
15720
68535
|
G3 |
87920
00657
|
30853
91898
|
51230
55881
|
G2 |
30456
|
12214
|
42932
|
G1 |
32481
|
15659
|
25248
|
ĐB |
037608
|
066771
|
162672
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 00, 00, 03 | 01, 09 |
1 | 14 | ||
2 | 20, 20 | 20, 28 | 20, 20, 22 |
3 | 32, 39 | 33 | 30, 32, 35 |
4 | 46 | 41, 48 | |
5 | 50, 54, 55, 56, 56, 57 | 53, 54, 59 | |
6 | 60, 61 | 64 | 62, 65, 68 |
7 | 74 | 71, 71 | 72, 77 |
8 | 81 | 81, 83 | |
9 | 95 | 90, 97, 98, 99 | 95 |
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
37
|
08
|
G7 |
273
|
239
|
G6 |
8866
2322
6817
|
8129
2911
9270
|
G5 |
7721
|
6824
|
G4 |
30059
05466
51747
29049
11892
31726
61824
|
90686
46472
28925
12994
79422
64206
81872
|
G3 |
74493
66467
|
39001
50276
|
G2 |
88491
|
10771
|
G1 |
53951
|
65920
|
ĐB |
673231
|
074864
|
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 06, 08 | |
1 | 17 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
3 | 31, 37 | 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 51, 59 | |
6 | 66, 66, 67 | 64 |
7 | 73 | 70, 71, 72, 72, 76 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 93 | 94 |
13 | 14 | 18 | 25 | 30 | 32 |
Giá trị Jackpot: 23,646,884,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,646,884,500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,206 | 300.000 | |
Giải ba | 20,710 | 30.000 |
08 | 23 | 24 | 27 | 42 | 49 | 20 |
Giá trị Jackpot 1: 50,285,338,500 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,714,565,450 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 50,285,338,500 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4,714,565,450 |
Giải nhất | 7 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 802 | 500.000 | |
Giải ba | 18,620 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 489 | 831 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 196 | 201 | 869 | 202 | 350N | |||||||||
Nhì | 941 | 130 | 124 | 210N | ||||||||||
766 | 303 | 189 | ||||||||||||
Ba | 162 | 268 | 103 | 644 | 100N | |||||||||
401 | 135 | 863 | 385 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 147 | 971 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 147 | 971 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
109 | 250 | 185 | 707 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
609 | 131 | 063 | ||||||||||||
422 | 416 | 729 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
842 | 235 | 219 | 291 | |||||||||||
751 | 455 | 444 | 202 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XS - KQXS . Tường thuật Trực tiếp hôm nay về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Hãy luôn ghé thăm trang web của chúng tôi để nhận thông tin xổ số mới nhất và nhanh chóng. Chúc bạn may mắn!