Lô gan Bình Thuận

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
50 25/07/2024 25 23
76 15/08/2024 22 25
75 29/08/2024 20 27
90 19/09/2024 17 22
27 26/09/2024 16 23
61 03/10/2024 15 34
59 03/10/2024 15 34
11 10/10/2024 14 24
43 24/10/2024 12 31
15 31/10/2024 11 31
35 31/10/2024 11 19
21 31/10/2024 11 42
18 07/11/2024 10 37

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 14/11/2024 9 16
57-75 14/11/2024 9 18
49-94 28/11/2024 7 19
44-99 28/11/2024 7 14
68-86 05/12/2024 6 13
18-81 05/12/2024 6 11
67-76 12/12/2024 5 22
35-53 12/12/2024 5 17
58-85 12/12/2024 5 13
11-66 19/12/2024 4 13
15-51 19/12/2024 4 18
29-92 26/12/2024 3 14
17-71 26/12/2024 3 24
38-83 26/12/2024 3 20
06-60 26/12/2024 3 17
26-62 26/12/2024 3 14

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 16/01/2025
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 09/01/2025
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 16/01/2025
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 09/01/2025
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 09/01/2025
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 14/11/2024
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 12/12/2024
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 19/12/2024
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 16/01/2025
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 09/01/2025
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 16/01/2025
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 10/10/2024
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 02/01/2025
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 16/01/2025
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 16/01/2025
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 31/10/2024
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 16/01/2025
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 05/12/2024
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 07/11/2024
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 09/01/2025
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 26/12/2024
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 31/10/2024
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 09/01/2025
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 19/12/2024
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 12/12/2024
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 21/11/2024
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 26/12/2024
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 26/09/2024
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 26/12/2024
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 26/12/2024
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 02/01/2025
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 26/12/2024
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 09/01/2025
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 16/01/2025
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 02/01/2025
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 31/10/2024
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 02/01/2025
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 14/11/2024
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 12/12/2024
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 09/01/2025
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 26/12/2024
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 19/12/2024
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 02/01/2025
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 24/10/2024
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 28/11/2024
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 09/01/2025
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016 16/01/2025
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 16/01/2025
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 02/01/2025
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 14/11/2024
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 25/07/2024
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 19/12/2024
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 16/01/2025
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 12/12/2024
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 28/11/2024
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 02/01/2025
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 05/12/2024
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 14/11/2024
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018 12/12/2024
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 03/10/2024
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 26/12/2024
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 03/10/2024
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 21/11/2024
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 09/01/2025
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 28/11/2024
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 02/01/2025
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 19/12/2024
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 12/12/2024
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 05/12/2024
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 16/01/2025
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 02/01/2025
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022 26/12/2024
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016 02/01/2025
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 02/01/2025
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 12/12/2024
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 29/08/2024
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 15/08/2024
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 14/11/2024
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 09/01/2025
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 16/01/2025
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 21/11/2024
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 05/12/2024
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 16/01/2025
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 26/12/2024
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 19/12/2024
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 12/12/2024
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 14/11/2024
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 26/12/2024
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 09/01/2025
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 26/12/2024
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 19/09/2024
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 28/11/2024
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 19/12/2024
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 16/01/2025
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 28/11/2024
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 16/01/2025
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019 09/01/2025
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 21/11/2024
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 16/01/2025
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 28/11/2024

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 16/01/2025
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 16/01/2025
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 09/01/2025
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 09/01/2025
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 14/11/2024
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 26/12/2024
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 02/01/2025
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 16/01/2025
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 09/01/2025
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 02/01/2025
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 16/01/2025
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 16/01/2025
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 19/12/2024
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 16/01/2025
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 26/12/2024
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 05/12/2024
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 09/01/2025
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 09/01/2025
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 02/01/2025
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 16/01/2025
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 26/12/2024
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 02/01/2025
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 16/01/2025
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 26/12/2024
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 02/01/2025
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 12/12/2024
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 09/01/2025
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 02/01/2025
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 26/12/2024
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 16/01/2025
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 09/01/2025
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 16/01/2025
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 16/01/2025
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 02/01/2025
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 28/11/2024
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 02/01/2025
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 14/11/2024
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 12/12/2024
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 16/01/2025
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 12/12/2024
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 05/12/2024
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 16/01/2025
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 09/01/2025
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 16/01/2025
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 16/01/2025
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 16/01/2025
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 19/12/2024
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 09/01/2025
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 16/01/2025
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 28/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 74 ngày 382 ngày
01 109 ngày 301 ngày
02 119 ngày 229 ngày
03 151 ngày 174 ngày
04 54 ngày 171 ngày
05 21 ngày 173 ngày
06 30 ngày 202 ngày
07 10 ngày 292 ngày
08 23 ngày 184 ngày
09 44 ngày 362 ngày
10 46 ngày 432 ngày
11 84 ngày 163 ngày
12 214 ngày 171 ngày
13 81 ngày 193 ngày
14 63 ngày 199 ngày
15 15 ngày 158 ngày
16 197 ngày 196 ngày
17 165 ngày 264 ngày
18 64 ngày 267 ngày
19 4 ngày 331 ngày
20 12 ngày 192 ngày
21 447 ngày 329 ngày
22 32 ngày 268 ngày
23 16 ngày 238 ngày
24 114 ngày 210 ngày
25 380 ngày 308 ngày
26 125 ngày 192 ngày
27 188 ngày 168 ngày
28 22 ngày 214 ngày
29 107 ngày 201 ngày
30 94 ngày 198 ngày
31 127 ngày 397 ngày
32 31 ngày 230 ngày
33 37 ngày 283 ngày
34 17 ngày 280 ngày
35 26 ngày 177 ngày
36 51 ngày 168 ngày
37 43 ngày 230 ngày
38 5 ngày 256 ngày
39 8 ngày 469 ngày
40 255 ngày 249 ngày
41 123 ngày 264 ngày
42 24 ngày 316 ngày
43 48 ngày 262 ngày
44 65 ngày 268 ngày
45 1 ngày 456 ngày
46 49 ngày 331 ngày
47 55 ngày 328 ngày
48 11 ngày 279 ngày
49 27 ngày 127 ngày
50 50 ngày 325 ngày
51 187 ngày 288 ngày
52 2 ngày 205 ngày
53 57 ngày 267 ngày
54 9 ngày 339 ngày
55 58 ngày 152 ngày
56 232 ngày 215 ngày
57 137 ngày 170 ngày
58 39 ngày 338 ngày
59 28 ngày 144 ngày
60 149 ngày 186 ngày
61 399 ngày 327 ngày
62 20 ngày 244 ngày
63 273 ngày 250 ngày
64 36 ngày 173 ngày
65 42 ngày 133 ngày
66 173 ngày 163 ngày
67 111 ngày 236 ngày
68 60 ngày 286 ngày
69 135 ngày 249 ngày
70 258 ngày 298 ngày
71 83 ngày 458 ngày
72 68 ngày 175 ngày
73 33 ngày 231 ngày
74 82 ngày 210 ngày
75 47 ngày 234 ngày
76 92 ngày 407 ngày
77 90 ngày 384 ngày
78 6 ngày 168 ngày
79 202 ngày 130 ngày
80 38 ngày 230 ngày
81 117 ngày 240 ngày
82 103 ngày 241 ngày
83 25 ngày 360 ngày
84 35 ngày 198 ngày
85 13 ngày 148 ngày
86 158 ngày 220 ngày
87 3 ngày 408 ngày
88 106 ngày 260 ngày
89 29 ngày 220 ngày
90 115 ngày 161 ngày
91 250 ngày 234 ngày
92 7 ngày 179 ngày
93 97 ngày 110 ngày
94 70 ngày 294 ngày
95 122 ngày 131 ngày
96 101 ngày 157 ngày
97 19 ngày 226 ngày
98 0 ngày 160 ngày
99 96 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 28 ngày
1 4 ngày 47 ngày
2 12 ngày 35 ngày
3 5 ngày 52 ngày
4 1 ngày 37 ngày
5 2 ngày 38 ngày
6 20 ngày 42 ngày
7 6 ngày 59 ngày
8 3 ngày 36 ngày
9 0 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 28 ngày
1 83 ngày 47 ngày
2 2 ngày 35 ngày
3 16 ngày 52 ngày
4 9 ngày 37 ngày
5 1 ngày 38 ngày
6 30 ngày 42 ngày
7 3 ngày 59 ngày
8 0 ngày 36 ngày
9 4 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 28 ngày
1 5 ngày 47 ngày
2 8 ngày 35 ngày
3 13 ngày 52 ngày
4 28 ngày 37 ngày
5 3 ngày 38 ngày
6 15 ngày 42 ngày
7 0 ngày 59 ngày
8 20 ngày 36 ngày
9 1 ngày 45 ngày

Lô gan BTH - Thống kê Lô Gan BTH lâu chưa về,✅  Lô gan XSBTH. Cặp Số Thành Phố Bình Thuận lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBTH lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan BTH  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Thuận trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Bình Thuận:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả BTH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài BTH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSBTH.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về BTH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về BTH trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan BTH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô BTH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại BTH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Bình Thuận.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Bình Thuận lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: