Lô gan Vĩnh Long

Thống kê lô tô gan Vĩnh Long ngày 23/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
64 26/07/2024 25 22
87 26/07/2024 25 26
34 13/09/2024 18 27
42 20/09/2024 17 28
92 04/10/2024 15 35
59 11/10/2024 14 21
71 11/10/2024 14 25
99 25/10/2024 12 34
45 01/11/2024 11 28
40 08/11/2024 10 34
67 08/11/2024 10 21
07 08/11/2024 10 54
43 08/11/2024 10 25
27 08/11/2024 10 21
06 08/11/2024 10 23

Cặp lô gan Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34-43 08/11/2024 10 18
17-71 15/11/2024 9 16
48-84 15/11/2024 9 14
29-92 22/11/2024 8 16
79-97 06/12/2024 6 14
09-90 13/12/2024 5 13
37-73 13/12/2024 5 20
47-74 20/12/2024 4 16
27-72 20/12/2024 4 11
06-60 20/12/2024 4 13
33-88 20/12/2024 4 22
24-42 27/12/2024 3 18
67-76 27/12/2024 3 18
46-64 27/12/2024 3 14
00-55 27/12/2024 3 13
22-77 27/12/2024 3 18
14-41 27/12/2024 3 21
44-99 27/12/2024 3 18

Gan cực đại Vĩnh Long các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 54 08/05/2020 đến 21/05/2021 27/12/2024
46 50 26/02/2010 đến 11/02/2011 17/01/2025
50 45 03/08/2018 đến 14/06/2019 03/01/2025
84 44 10/12/2010 đến 14/10/2011 17/01/2025
11 42 19/04/2013 đến 07/02/2014 17/01/2025
52 42 11/12/2009 đến 01/10/2010 20/12/2024
31 40 11/03/2016 đến 16/12/2016 08/11/2024
08 39 25/07/2014 đến 24/04/2015 08/11/2024
77 38 22/06/2012 đến 15/03/2013 03/01/2025
85 35 29/01/2021 đến 14/01/2022 13/12/2024
92 35 15/09/2017 đến 18/05/2018 29/11/2024
89 34 25/10/2013 đến 20/06/2014 10/01/2025
02 34 25/09/2015 đến 20/05/2016 10/01/2025
40 34 02/04/2010 đến 26/11/2010 20/12/2024
62 34 14/08/2020 đến 09/04/2021 27/12/2024
99 34 28/05/2021 đến 06/05/2022 20/12/2024
88 33 05/01/2018 đến 24/08/2018 15/11/2024
04 33 24/05/2019 đến 10/01/2020 15/11/2024
60 33 18/12/2020 đến 19/11/2021 17/01/2025
05 33 17/12/2021 đến 05/08/2022 10/01/2025
37 32 27/09/2019 đến 05/06/2020 13/12/2024
20 32 13/11/2015 đến 24/06/2016 06/12/2024
93 32 20/11/2009 đến 02/07/2010 27/12/2024
38 32 07/08/2009 đến 19/03/2010 17/01/2025
82 31 15/05/2020 đến 18/12/2020 27/12/2024
73 31 11/12/2020 đến 29/10/2021 20/12/2024
58 31 13/05/2016 đến 16/12/2016 17/01/2025
30 31 16/10/2015 đến 20/05/2016 08/11/2024
19 31 12/04/2019 đến 15/11/2019 20/12/2024
39 30 30/11/2012 đến 28/06/2013 22/11/2024
49 30 28/09/2012 đến 26/04/2013 10/01/2025
12 30 30/11/2018 đến 28/06/2019 03/01/2025
96 30 16/10/2020 đến 14/05/2021 27/12/2024
17 30 27/11/2015 đến 24/06/2016 13/12/2024
54 29 19/04/2019 đến 08/11/2019 13/09/2024
13 29 24/05/2013 đến 13/12/2013 03/01/2025
18 29 09/10/2020 đến 30/04/2021 27/12/2024
57 29 02/08/2013 đến 21/02/2014 06/12/2024
90 29 25/03/2016 đến 14/10/2016 17/01/2025
81 29 26/04/2013 đến 15/11/2013 10/01/2025
86 29 22/10/2021 đến 13/05/2022 08/11/2024
03 28 06/03/2009 đến 18/09/2009 13/12/2024
74 28 20/07/2018 đến 01/02/2019 20/09/2024
51 28 09/05/2014 đến 21/11/2014 08/11/2024
76 28 04/10/2013 đến 18/04/2014 27/12/2024
65 28 23/11/2012 đến 07/06/2013 01/11/2024
14 28 22/06/2018 đến 04/01/2019 27/12/2024
48 28 22/09/2017 đến 06/04/2018 15/11/2024
35 28 21/02/2014 đến 05/09/2014
45 28 16/09/2016 đến 31/03/2017 03/01/2025
36 28 03/03/2017 đến 15/09/2017 10/01/2025
42 28 17/04/2015 đến 30/10/2015 17/01/2025
80 28 06/10/2017 đến 20/04/2018 03/01/2025
01 28 26/05/2017 đến 08/12/2017 03/01/2025
56 27 25/12/2015 đến 01/07/2016 17/01/2025
09 27 10/08/2018 đến 15/02/2019 22/11/2024
47 27 31/12/2010 đến 08/07/2011 17/01/2025
22 27 01/04/2022 đến 07/10/2022 03/01/2025
23 27 22/05/2020 đến 27/11/2020 03/01/2025
34 27 05/08/2011 đến 10/02/2012 11/10/2024
83 27 24/05/2019 đến 29/11/2019 20/12/2024
78 26 10/07/2020 đến 08/01/2021 03/01/2025
98 26 01/06/2018 đến 30/11/2018 13/12/2024
87 26 09/09/2022 đến 10/03/2023 10/01/2025
53 26 11/04/2014 đến 10/10/2014 26/07/2024
10 26 25/10/2019 đến 22/05/2020 20/12/2024
16 26 19/08/2011 đến 17/02/2012 17/01/2025
61 26 23/05/2014 đến 21/11/2014 08/11/2024
15 25 25/08/2017 đến 16/02/2018 10/01/2025
00 25 12/08/2016 đến 03/02/2017 13/12/2024
79 25 05/04/2013 đến 27/09/2013 17/01/2025
43 25 24/01/2014 đến 18/07/2014 11/10/2024
44 25 24/05/2019 đến 15/11/2019 20/12/2024
33 25 14/06/2019 đến 06/12/2019 13/12/2024
41 25 07/09/2012 đến 01/03/2013 20/12/2024
97 25 04/12/2009 đến 28/05/2010 17/01/2025
69 25 18/01/2019 đến 12/07/2019 27/12/2024
71 25 16/09/2022 đến 10/03/2023 06/12/2024
72 24 31/12/2010 đến 17/06/2011 03/01/2025
95 24 28/10/2022 đến 14/04/2023 06/12/2024
68 24 01/04/2011 đến 16/09/2011 15/11/2024
21 24 11/06/2010 đến 26/11/2010 13/12/2024
29 24 03/06/2011 đến 18/11/2011 10/01/2025
28 24 16/10/2009 đến 02/04/2010 17/01/2025
55 24 20/02/2009 đến 07/08/2009 15/11/2024
06 23 17/07/2020 đến 25/12/2020 03/01/2025
32 23 24/01/2020 đến 31/07/2020 10/01/2025
94 23 29/10/2010 đến 08/04/2011 26/07/2024
24 22 05/08/2022 đến 06/01/2023 20/12/2024
25 22 05/03/2021 đến 19/11/2021 27/12/2024
26 22 27/04/2018 đến 28/09/2018 13/12/2024
64 22 10/07/2020 đến 11/12/2020 17/01/2025
75 22 01/03/2019 đến 02/08/2019 04/10/2024
66 21 09/01/2015 đến 05/06/2015 10/01/2025
67 21 25/06/2010 đến 19/11/2010 10/01/2025
59 21 20/10/2017 đến 16/03/2018 10/01/2025
27 21 16/10/2009 đến 12/03/2010 10/01/2025
91 21 13/01/2017 đến 09/06/2017 29/11/2024
70 19 17/08/2018 đến 28/12/2018 17/01/2025
63 19 11/08/2017 đến 22/12/2017 25/10/2024

Gan cực đại Vĩnh Long các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02-20 27 13/11/2015 đến 20/05/2016 17/01/2025
33-88 22 06/03/2009 đến 07/08/2009 03/01/2025
14-41 21 27/07/2018 đến 21/12/2018 17/01/2025
35-53 21 11/04/2014 đến 05/09/2014 17/01/2025
89-98 21 22/11/2013 đến 18/04/2014 10/01/2025
37-73 20 27/09/2019 đến 14/02/2020 20/12/2024
11-66 20 14/12/2018 đến 03/05/2019 17/01/2025
69-96 19 18/01/2019 đến 31/05/2019 03/01/2025
24-42 18 06/11/2009 đến 12/03/2010 13/12/2024
67-76 18 15/11/2013 đến 21/03/2014 10/01/2025
59-95 18 09/12/2022 đến 14/04/2023 03/01/2025
34-43 18 21/10/2022 đến 24/02/2023 27/12/2024
44-99 18 11/09/2009 đến 15/01/2010 17/01/2025
01-10 18 24/04/2009 đến 28/08/2009 03/01/2025
22-77 18 03/06/2022 đến 07/10/2022 15/11/2024
38-83 17 06/02/2009 đến 05/06/2009 17/01/2025
26-62 17 11/03/2011 đến 08/07/2011 17/01/2025
17-71 16 24/06/2011 đến 14/10/2011 17/01/2025
39-93 16 13/03/2020 đến 31/07/2020 27/12/2024
03-30 16 29/05/2020 đến 18/09/2020 03/01/2025
07-70 16 28/08/2020 đến 18/12/2020 17/01/2025
29-92 16 25/06/2010 đến 15/10/2010 20/12/2024
47-74 16 07/06/2013 đến 27/09/2013 10/01/2025
18-81 16 11/10/2019 đến 31/01/2020 22/11/2024
16-61 16 27/05/2016 đến 16/09/2016 08/11/2024
49-94 15 11/01/2013 đến 26/04/2013 03/01/2025
45-54 15 16/12/2016 đến 31/03/2017 10/01/2025
68-86 15 29/06/2018 đến 12/10/2018 13/12/2024
15-51 15 26/10/2018 đến 08/02/2019 17/01/2025
12-21 15 15/02/2013 đến 31/05/2013 10/01/2025
08-80 15 10/03/2017 đến 23/06/2017 17/01/2025
56-65 14 21/12/2012 đến 29/03/2013 27/12/2024
79-97 14 02/12/2016 đến 10/03/2017 20/12/2024
48-84 14 01/12/2017 đến 09/03/2018 15/11/2024
05-50 14 08/04/2022 đến 15/07/2022 10/01/2025
46-64 14 24/09/2010 đến 31/12/2010 17/01/2025
19-91 14 17/05/2013 đến 23/08/2013 17/01/2025
25-52 13 07/05/2021 đến 19/11/2021 03/01/2025
04-40 13 09/09/2016 đến 09/12/2016 10/01/2025
06-60 13 05/02/2016 đến 06/05/2016 27/12/2024
00-55 13 21/08/2009 đến 20/11/2009 10/01/2025
09-90 13 12/08/2022 đến 11/11/2022 10/01/2025
13-31 13 02/09/2016 đến 02/12/2016 03/01/2025
78-87 13 21/10/2016 đến 20/01/2017 06/12/2024
58-85 13 09/10/2015 đến 08/01/2016 17/01/2025
23-32 12 08/02/2019 đến 03/05/2019 27/12/2024
28-82 12 08/01/2010 đến 02/04/2010 17/01/2025
57-75 12 01/03/2019 đến 24/05/2019 27/12/2024
36-63 12 29/07/2022 đến 21/10/2022 20/12/2024
27-72 11 03/02/2017 đến 21/04/2017 27/12/2024

Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 230 ngày 150 ngày
02 56 ngày 295 ngày
03 7 ngày 168 ngày
04 52 ngày 548 ngày
05 46 ngày 449 ngày
06 21 ngày 201 ngày
07 210 ngày 210 ngày
08 260 ngày 380 ngày
09 40 ngày 219 ngày
10 85 ngày 203 ngày
11 71 ngày 391 ngày
12 77 ngày 178 ngày
13 73 ngày 168 ngày
14 187 ngày 226 ngày
15 117 ngày 318 ngày
16 136 ngày 271 ngày
17 102 ngày 200 ngày
18 31 ngày 230 ngày
19 11 ngày 392 ngày
20 9 ngày 192 ngày
21 57 ngày 179 ngày
22 51 ngày 239 ngày
23 125 ngày 231 ngày
24 55 ngày 243 ngày
25 122 ngày 122 ngày
26 37 ngày 367 ngày
27 62 ngày 150 ngày
28 4 ngày 240 ngày
29 8 ngày 254 ngày
30 60 ngày 290 ngày
31 2 ngày 452 ngày
32 12 ngày 171 ngày
33 33 ngày 287 ngày
34 461 ngày 390 ngày
35 24 ngày 208 ngày
36 116 ngày 226 ngày
37 118 ngày 204 ngày
38 6 ngày 476 ngày
39 83 ngày 182 ngày
40 16 ngày 466 ngày
41 19 ngày 225 ngày
42 20 ngày 181 ngày
43 61 ngày 299 ngày
44 10 ngày 387 ngày
45 45 ngày 393 ngày
46 311 ngày 240 ngày
47 261 ngày 190 ngày
48 240 ngày 174 ngày
49 173 ngày 245 ngày
50 220 ngày 220 ngày
51 3 ngày 272 ngày
52 131 ngày 402 ngày
53 50 ngày 279 ngày
54 63 ngày 226 ngày
55 91 ngày 176 ngày
56 171 ngày 180 ngày
57 132 ngày 307 ngày
58 221 ngày 103 ngày
59 38 ngày 118 ngày
60 13 ngày 173 ngày
61 42 ngày 223 ngày
62 17 ngày 251 ngày
63 75 ngày 197 ngày
64 34 ngày 358 ngày
65 103 ngày 167 ngày
66 41 ngày 187 ngày
67 112 ngày 158 ngày
68 89 ngày 249 ngày
69 74 ngày 168 ngày
70 88 ngày 194 ngày
71 124 ngày 517 ngày
72 30 ngày 247 ngày
73 288 ngày 217 ngày
74 49 ngày 327 ngày
75 135 ngày 187 ngày
76 96 ngày 259 ngày
77 225 ngày 219 ngày
78 93 ngày 174 ngày
79 27 ngày 199 ngày
80 142 ngày 179 ngày
81 5 ngày 295 ngày
82 302 ngày 231 ngày
83 110 ngày 379 ngày
84 65 ngày 276 ngày
85 15 ngày 287 ngày
86 170 ngày 259 ngày
87 59 ngày 387 ngày
88 66 ngày 269 ngày
89 146 ngày 144 ngày
90 166 ngày 186 ngày
91 199 ngày 405 ngày
92 282 ngày 211 ngày
93 1 ngày 172 ngày
94 76 ngày 221 ngày
95 64 ngày 123 ngày
96 18 ngày 184 ngày
97 72 ngày 332 ngày
98 0 ngày 232 ngày
99 44 ngày 267 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 85 ngày
1 11 ngày 39 ngày
2 4 ngày 42 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 10 ngày 69 ngày
5 3 ngày 56 ngày
6 13 ngày 47 ngày
7 27 ngày 32 ngày
8 5 ngày 38 ngày
9 0 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 85 ngày
1 2 ngày 39 ngày
2 12 ngày 42 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 10 ngày 69 ngày
5 15 ngày 56 ngày
6 18 ngày 47 ngày
7 59 ngày 32 ngày
8 0 ngày 38 ngày
9 8 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 85 ngày
1 6 ngày 39 ngày
2 1 ngày 42 ngày
3 7 ngày 42 ngày
4 2 ngày 69 ngày
5 12 ngày 56 ngày
6 3 ngày 47 ngày
7 0 ngày 32 ngày
8 10 ngày 38 ngày
9 5 ngày 32 ngày

Lô gan VL - Thống kê Lô Gan VL lâu chưa về,✅  Lô gan XSVL. Cặp Số Thành Phố Vĩnh Long lâu ra nhất,✅  Bộ số XSVL lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan VL  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Vĩnh Long trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Vĩnh Long:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả VL.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài VL.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VL.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSVL.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về VL:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về VL trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan VL đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô VL.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại VL:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Vĩnh Long.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Vĩnh Long lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: